Trong trồng và chăm sóc cây xanh thường dùng những vật liệu gì, đơn giá vật liệu là bao nhiêu, sau đây Hoa cảnh Đô Xu xin giới thiệu đến các bạn tiện tham khảo
Giá vật liệu cơ bản đưa vào tính đơn giá
TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Giá vật liệu |
1 | Bao PE | cái | 5.000 |
2 | Bao bố | cái | 15.000 |
3 | Bộ kẹp đai bằng thép | kg | 25.000 |
4 | Bu long (M16 x 300) | cái | 35.500 |
5 | Cây giống (Lài trâu) | cây | 18.000 |
6 | Cây giống (Cúc xuyến chi) | bịch | 3.000 |
7 | Cây giống (Rau muống biển) | bịch | 2.500 |
8 | Cây giống (cây hàng rào, đường viền) | bịch | 2.000 |
9 | Cây giống (cây kiểng) | cây | 10.000 |
10 | Cây giống (cây trổ hoa) – Kích thước bầu 15×15 (cm) | cây | 18.000 |
11 | Cây giống (cây trổ hoa) – Kích thước bầu 20×20 (cm) | cây | 30.000 |
12 | Cây giống (cây trổ hoa) – Kích thước bầu 30×30 (cm) | cây | 70.000 |
13 | Cây giống (cây trổ hoa) – Kích thước bầu 40×40 (cm) | cây | 100.000 |
14 | Cây giống (cây trẻ hoa) – Kích thước bầu 50×50 (cm) | cây | 180.000 |
15 | Cây giống (cây trổ hoa) – Kích thước bầu 60×60 (cm) | cây | 250.000 |
16 | Cây giống (cây trổ hoa) – Kích thước bầu 70×70 (cm) | cây | 280.000 |
17 | Cây giống (cây xanh bóng mát) | cây | 400.000 |
18 | Cây giống trồng dặm (cây trổ hoa) – Đk bầu > 30cm | cây | 100.000 |
19 | Cây giống trồng dặm (cây trổ hoa) – Đk bầu ≤ 30cm | cây | 30.000 |
20 | Cây giống trồng dặm (cây xanh bóng mát) | cây | 400.000 |
21 | Cây hàng rào | bịch | 2.000 |
22 | Cây kiểng | giỏ | 10.000 |
23 | Cây thủy sinh | cây | 150.000 |
24 | Chậu đựng cây thủy sinh (chậu đất nung đường kính 45cm) | chậu | 100.000 |
25 | Chậu kiểng (chậu đường kính 50cm) | chậu | 200.000 |
26 | Cọc chống (Bạch đàn: cao 1,5m, đường kính 3cm) | cây | 7.000 |
27 | Cọc chống (Bạch đàn: cao 2,5m, ĐK giữa cây ≥ 6cm) | cây | 13.000 |
28 | Cọc chống (Bạch đàn: cao 2,5m÷3.0m, ĐK giữa cây ≥ 8cm) | cây | 18.000 |
29 | Cọc chống (Bạch đàn: cao 3,0m÷3.5m, ĐK giữa cây 10÷15cm) | cây | 30.000 |
30 | Cỏ lá gừng | m2 | 8.500 |
31 | Cỏ nhung | m2 | 50.000 |
32 | Cỏ lông heo | m2 | 30.000 |
33 | Cót ép | m2 | 8.200 |
34 | Đất đen | m3 | 340.000 |
35 | Đất trồng | m3 | 340.000 |
36 | Đinh | kg | 21.000 |
37 | Dây đai (rộng 1,5cm, dày 1mm, dài 90cm) | kg | 23.000 |
38 | Dây dù | m | 7.000 |
39 | Dây leo – Kích thước bầu <30×30 (cm) | cây | 100.000 |
40 | Dây leo – Kích thước bầu ≥30×30 (cm) | cây | 150.000 |
41 | Dây nilon | kg | 40.000 |
42 | Dây thép, kẽm buộc | kg | 20.000 |
43 | Hoa giỏ | giỏ | 14.000 |
44 | Hóa chất tẩy rửa | lít | 34.500 |
45 | Mỡ bò | kg | 30.000 |
46 | Nẹp gỗ 2x7x40 (cm) | cây | 4.000 |
47 | Nẹp gỗ 2x7x50 (cm) | cây | 5.000 |
48 | Nước | m3 | 11.300 |
49 | Ống nhựa Ø16 | m | 6.000 |
50 | Phân hữu cơ | kg | 2.000 |
51 | Phân vô cơ | kg | 8.423 |
52 | Sơn màu (Bạch tuyết) | kg | 85.745 |
53 | Thuốc dưỡng lá (Dola O1F) | lít | 65.000 |
54 | Thuốc sùng cỏ (Vibasu 10H) | kg | 36.620 |
55 | Thuốc trừ sâu (SK Enpray 99EC) | lít | 184.700 |
56 | Thuốc xử lý đất | kg | 36.621 |
57 | Tro trấu – xơ dừa | m3 | 200.000 |
58 | Vôi bột | kg | 2.000 |
59 | Xà bông | kg | 33.500 |
Xem thêm: Cây trồng xung quanh hồ cá Koi